Aliment Bovins Engraissement JB20
Composition
									Céréales :
Maïs, Orge, …
Issues de blé :
Son, Fibre, …
				Maïs, Orge, …
Issues de blé :
Son, Fibre, …
Tourteaux d’Oléagineux :
Soya, Tournesol, …
Composé minéral vitaminisé
| Garanties pour cent | |||
|---|---|---|---|
| Minimum | Maximum | ||
| 
													Matières protéiques brutes												 | 
													15												 | 
													Matières minérales												 | 
													10												 | 
| 
													Matières grasses												 | 
													2.5												 | 
													Cellulose												 | 
													14												 | 
| 
													Phosphore												 | 
													0.5												 | 
													Humidité												 | 
													13												 | 
| 
													Calcium												 | 
													1												 | ||
| Vitamines ui /100 Kg | |
|---|---|
| 
													Vitamine A :  4000												 | |
| 
													Vitamine D : 600												 | |
| 
													Vitamine E : 25												 | |

